Invoice from H. Smith & Co., 12 November 1836
-
Source Note
, Invoice, , Geauga Co., OH, to JS, [, Geauga Co., OH], 12 Nov. 1836; handwriting of ; docket in handwriting of ; four pages; JS Office Papers, CHL.
- Historical Introduction

Brought Up | $1,012.87 | ||
2. Dozen Shoe Lacets | 8/— | 2.00 | |
4. Waist Buckles | 6/— | 3.00 | |
1. Doz. Boxes Hook & Eyes | 2/— | 0.25 | |
1. Elastics | 18/— | 2.25 | |
1. Bunch Colored Sewing Silk | 6/— | 0.75 | |
12. pieces Blk. piping Cord | 0.14 | 1.18 | |
4. ps Suspenders | 0.10 | 0.40 | |
6. pairs. Cotton Stockings | 6/— | 4.50 | |
3. Rugs | $5.00 | 15.00 | |
6. Fur Collars | 2.00 | 12.00 | |
8. [Fur Collars] | $1⅓ | 10.47 | |
1. [Fur Collar] | 3.00 | 3.00 | |
5. Misses Rubber Aprons | @ 1.17 | 5.85 | |
1. Ladies [Rubber Apron] | 1.33 | 1.33 | |
1. ps Super Plaid Casimer | 3½ yds | 2.50 | 8.75 |
1. ps Fancy Silk Vesting | 1 [yd] | 1.75 | 1.75 |
1. ps Red Merino | 28 [yds] | 10.00 | 10.00 |
1. [ps] Figrd Greene [Casimer] | 28 | 8/— | 28.00 |
8. Doz. Quils | 1/ 6 | 0.50 | |
28. lbs. Batting | 0.14 | 3.92 | |
6. lbs. Wicking | 0.26 | 1.56 | |
27. Doz. Wadding | 0.70 | 18.90 | |
1. Fur Cap Super | $17.00 | 17.00 | |
1. [Fur Cap] | 8.00 | 8.00 | |
1. Hair Seal [Cap] | 5/— | 0.63 | |
1. ps Blue Broad Cloth | 12½ | $6.50 | 81.25 |
1. ps Bombazet | 28 [yds] | 3/— | 10.50 |
1. ps Table Linen | 19 [yds] | 7/— | 16.62 |
1. ps Window Curtains | 28 [yds] | 0.24 | 7.00 |
1. ps Circassian | 28 | 0.36 | 10.08 |
1. [ps] Specked [Circassian] | 28 | 0.24 | 6.72 |
1. ps Bleached Sheeting | 31½ | 0.21 | 6.61 |
1. ps Baging | 55 | 0.11 | 5.55 |
1. Set Waters | 24/— | 3.00 | |
1. ps White Flannel | 46 [yds] | 0.48 | 22.08 |
1. ps Red Callico | 28 [yds] | 0.15 | 4.20 |
Amount Carried over | $1,348.17 |
[p. [3]]
View entire transcript |
Cite this page